Bergholz, Jefferson, Ohio, USA
Latitude: 40.5195, Longitude: -80.884
Buried
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Buried |
Person ID | ||
| 1 | Bergholz, Jefferson, Ohio, USA | I47315 | ||
| 2 | Bergholz, Jefferson, Ohio, USA | I47324 | ||
| 3 | Bergholz, Jefferson, Ohio, USA | I47318 | ||
| 4 | Bergholz, Jefferson, Ohio, USA | I47325 | ||
| 5 | Bergholz, Jefferson, Ohio, USA | I47319 | ||
| 6 | Bergholz, Jefferson, Ohio, USA | I47313 | ||
| 7 | Bergholz, Jefferson, Ohio, USA | I47316 | ||
| 8 | Bergholz, Jefferson, Ohio, USA | I47320 | ||





