Leesburg, Harrison, Kentucky, USA
Latitude: 38.2944, Longitude: -84.4183
Religion
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Religion |
Person ID | ||
| 1 | 1880 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I13245 | |
Residence
Matches 1 to 15 of 15
| Last Name, Given Name(s) |
Residence |
Person ID | ||
| 1 | 1900 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I39928 | |
| 2 | 1880 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I39929 | |
| 3 | 1880 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I5518 | |
| 4 | 1880 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I5518 | |
| 5 | 1900 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I5518 | |
| 6 | 1900 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I5518 | |
| 7 | 1900 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I5518 | |
| 8 | 1870 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I13245 | |
| 9 | 1870 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I13245 | |
| 10 | 1880 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I13245 | |
| 11 | 1880 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I13245 | |
| 12 | 1900 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I13245 | |
| 13 | 1900 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I13245 | |
| 14 | 1900 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I13245 | |
| 15 | 1900 | Leesburg, Harrison, Kentucky, USA | I31274 | |






